| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 2 | 柏林赫塔 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 3 | 沙尔克04 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 16 | 不伦瑞克 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔克 | 汉堡 | 18 |
| 2 | 塔贝尔曼 | 沙尔克04 | 15 |
| 3 | 克莱因丁斯特 | 柏林赫塔 | 14 |
| 4 | 亨宁斯 | 杜塞尔多夫 | 12 |
| 5 | 阿赫 | 凯泽斯劳滕 | 11 |
积分榜第1名
积分榜第2名
积分榜第3名
积分榜第4名
积分榜第5名
传统德乙劲旅
2025-01-18 | 德乙第28轮
战报
2025-01-18 | 德乙第28轮
战报
2025-01-17 | 赛事前瞻
前瞻
2025-01-17 | 球队动态
动态